Վճարումների սահմանաչափեր
Մենք առաջարկում ենք միջոցների մուտքագրման և դուրսբերման մի քանի հարմար եղանակներ՝ ներառյալ բանկային փոխանցումները, կրիպտոարժույթով գործարքները, ինչպես նաև էլեկտրոնային դրամապանակները։
Միջոցների մուտքագրման և դուրսբերման եղանակներ
Վճարման եղանակները ներառում են՝
- Կրիպտոարժույթներ:Tron (TRX), Toncoin (TON), Crypto Binance Coin (BNB), USDT (Tether trc20), Bitcoin (BTC), USDT (Tether erc20), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Doge Coin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH)
- Վարկային և դեբետային քարտեր:Visa, MC, Maestro, МИР
- Էլեկտրոնային դրամապանակներ:FKwallet, VouWallet
- SBP:SBP բոլոր բանկերը, VTB, Alfa Bank, T-Bank, Sber
- P2P:բոլոր բանկերի քարտերը
- Բջջային վճարումներ:Բջջային հեռախոսի միջոցով հաշիվը համալրելու եղանակներ։
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ որոշ վճարման եղանակներ հասանելի չեն որոշակի տարածաշրջաններում։
Վճարումների միջնորդավճարներ
Դիտարկենք յուրաքանչյուր վճարման եղանակի համար դեպոզիտի միջնորդավճարները՝
- Կրիպտոարժույթներ: Սովորաբար կազինոն միջնորդավճար չի գանձում, սակայն կարող են կիրառվել ցանցային վճարներ՝ կախված օգտագործվող բլոկչեյնից։
- Վարկային և դեբետային քարտեր:Ձեր բանկը կամ քարտի մատակարարը կարող է գանձել գործարքի ստանդարտ միջնորդավճար՝ սովորաբար մոտ 2-3%։
- Էլեկտրոնային դրամապանակներ:Որպես կանոն, միջնորդավճարը ցածր է, սակայն որոշ ծառայություններ կարող են գործարքի համար փոքր վճար գանձել։
- Բանկային փոխանցումներ: Կարող են ներառել բանկային միջնորդավճարներ, հատկապես միջազգային փոխանցումների դեպքում։
- Բջջային վճարումներ: Բջջային օպերատորը կարող է գանձել փոքր միջնորդավճար։
RUB դեպոզիտի եղանակներ
| Դեպոզիտ | Նվազագույն գումար | Առավելագույն գումար |
|---|---|---|
| Sber-ից ԱՊՀ՝ SBP-ի միջոցով | 500 RUB | 50000 RUB |
| Sber-ից ԱՊՀ քարտին | 300 RUB | 75000 RUB |
| SBP - Alfa | 1000 RUB | 150000 RUB |
| SBP - VTB | 510 RUB | 150000 RUB |
| T-Bank-ից ԱՊՀ՝ SBP-ի միջոցով | 500 RUB | 75000 RUB |
| Փոխանցում քարտի համարով | 2000 RUB | 75000 RUB |
| Փոխանցում ԱՊՀ՝ քարտի համարով | 1000 RUB | 100000 RUB |
| T-Bank-ից ԱՊՀ՝ քարտի համարով | 300 RUB | 75000 RUB |
| SBP | 3000 RUB | 60000 RUB |
| FKwallet | 150 RUB | 300000 RUB |
| VouWallet | 300 RUB | 49000 RUB |
| Tron | 50.00000000 TRX | 500000.00000000 TRX |
| Binance Coin | 0.00800000 BNB | 17.00000000 BNB |
| Toncoin | 0.70000000 TON | 10000.00000000 TON |
| Bitcoin | 0.00075000 BTC | 5.00000000 BTC |
| Litecoin | 0.05000000 LTC | 10000.00000000 LTC |
| Bitcoin Cash | 0.01000000 BCH | 10000.00000000 BCH |
| Ethereum | 0.01000000 ETH | 100.00000000 ETH |
| DOGE coin | 30.00000000 DOGE | 600000.00000000 DOGE |
| Tether Erc20 | 20.00000000 USDTE | 10000.00000000 USDTE |
| USD coin | 10.00000000 USDC | 10000.00000000 USDC |
| Tether Trc20 | 10.00000000 USDTT | 10000.00000000 USDTT |
| Solana | 0.03000000 SOL | 10000.00000000 SOL |
RUB-ի դուրսբերման եղանակներ
| Դուրսբերում | Նվազագույն գումար | Առավելագույն գումար |
|---|---|---|
| SBP | 1000 RUB | 45000 RUB |
| VISA | 1000 RUB | 45000 RUB |
| T-Bank SBP | 1000 RUB | 45000 RUB |
| МИР | 1000 RUB | 45000 RUB |
| МТС | 500 RUB | 14500 RUB |
| ТЕЛЕ2 | 500 RUB | 14500 RUB |
| BEELINE | 500 RUB | 14500 RUB |
| МегаФон | 500 RUB | 14500 RUB |
| FKwallet | 100 RUB | 600000 RUB |
| USDT TRC20, TON, TRON, Litecoin, USDT ERC20, BitcoinCash, BNB, DOGE | 1000 RUB | 2000000 RUB |
| Bitcoin, Ethereum | 3000 RUB | 2000000 RUB |
| USDC ERC20 | 700 RUB | 75000 RUB |
KZT դեպոզիտի եղանակներ
| Դեպոզիտ | Նվազագույն գումար | Առավելագույն գումար |
|---|---|---|
| Visa / Mastercard / Maestro | 500 KZT | 500000 KZT |
| Beeline | 500 KZT | 137620 KZT |
| Altel | 500 KZT | 196600 KZT |
| Kcell | 500 KZT | 196600 KZT |
| Теле2 | 500 KZT | 196600 KZT |
| Activ | 500 KZT | 196600 KZT |
| VouWallet | 300 KZT | 49000 KZT |
| Neteller | 600 KZT | 588900 KZT |
| Rapid by Skrill | 600 KZT | 588900 KZT |
| Toncoin (TON) | 1 TON | 1000 TON |
| USDT (Tether trc20) | 10 trc20 | 10000 trc20 |
| Binance Coin (BNB) | 0.008 BNB | 17 BNB |
| Tron (TRX) | 50 TRX | 50000 TRX |
| Litecoin (LTC) | 0.05 LTC | 10000 LTC |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0.01 BCH | 10000 BCH |
| Doge Coin (DOGE) | 30 DOGE | 600000 DOGE |
| Ethereum (ETH) | 0.01 ETH | 10 ETH |
| USDT (Tether erc20) | 20 Tether erc20 | 10000 Tether erc20 |
| Bitcoin (BTC) | 0.0001 BTC | 10000 BTC |
KZT-ի դուրսբերման եղանակներ
| Դուրսբերում | Նվազագույն գումար | Առավելագույն գումար |
|---|---|---|
| Visa / Mastercard / Maestro | 1500 KZT | 200000 KZT |
| Beeline | 500 KZT | 150000 KZT |
| Activ | 500 KZT | 150000 KZT |
| Теле2 | 500 KZT | 150000 KZT |
| Kcell | 500 KZT | 150000 KZT |
| Altel | 500 KZT | 150000 KZT |
| Toncoin (TON) | 10 KZT | 10000 KZT |
| USDT (Tether trc20) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Binance Coin (BNB) | 5000 KZT | 2500000 KZT |
| Tron (TRX) | 10 KZT | 10000 KZT |
| Litecoin (LTC) | 10 KZT | 10000 KZT |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Doge Coin (DOGE) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Ethereum (ETH) | 15000 KZT | 5000000 KZT |
| USDT (Tether erc20) | 500000 KZT | 5000000 KZT |
| Bitcoin (BTC) | 10000 KZT | 10000000 KZT |
| USDC erc20 | 5000 KZT | 2500000 KZT |
| Solana | 5000 KZT | 2500000 KZT |
Ընտրեք ձեզ համար հարմար միջոցների մուտքագրման և դուրսբերման եղանակը և խաղացեք մեզ հետ։