Mokėjimų limitai
Siūlome kelis patogius būdus papildyti sąskaitą ir išsiimti lėšas, įskaitant banko pervedimus, kriptovaliutų operacijas ir elektronines pinigines.
Lėšų papildymo ir išėmimo būdai
Mokėjimo būdai:
- Kriptovaliutos:Tron (TRX), Toncoin (TON), Crypto Binance Coin (BNB), USDT (Tether trc20), Bitcoin (BTC), USDT (Tether erc20), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Doge Coin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH)
- Kredito ir debeto kortelės:Visa, MC, Maestro, MIR
- Elektroninės piniginės:FKwallet, VouWallet
- SBP:SBP visuose bankuose, VTB, Alfa Bank, T-Bank, Sber
- P2P:visų bankų kortelės
- Mobilieji mokėjimai:Sąskaitos papildymo būdai mobiliuoju telefonu.
Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie mokėjimo būdai tam tikruose regionuose gali būti neprieinami.
Mokėjimų komisiniai
Pažvelkime į kiekvieno mokėjimo būdo indėlio komisinius:
- Kriptovaliutos: Paprastai kazino komisinio mokesčio netaiko, tačiau priklausomai nuo naudojamos blokų grandinės gali būti taikomi tinklo mokesčiai.
- Kredito ir debeto kortelės:Jūsų bankas arba kortelės išdavėjas gali taikyti standartinį operacijos mokestį, paprastai apie 2-3%.
- Elektroninės piniginės:Paprastai komisiniai yra nedideli, tačiau kai kurios paslaugos gali taikyti nedidelį operacijos mokestį.
- Banko pervedimai: Gali būti taikomi banko mokesčiai, ypač atliekant tarptautinius pervedimus.
- Mobilieji mokėjimai: Mobiliojo ryšio operatorius gali taikyti nedidelį komisinį mokestį.
RUB indėlio būdai
| Indėlis | Minimali suma | Maksimali suma |
|---|---|---|
| Sber į NVS per SBP | 500 RUB | 50000 RUB |
| Sber į NVS kortelę | 300 RUB | 75000 RUB |
| SBP - Alfa | 1000 RUB | 150000 RUB |
| SBP - VTB | 510 RUB | 150000 RUB |
| T-Bank į NVS per SBP | 500 RUB | 75000 RUB |
| Pervedimas pagal kortelės numerį | 2000 RUB | 75000 RUB |
| Pervedimas į NVS pagal kortelės numerį | 1000 RUB | 100000 RUB |
| T-Bank į NVS pagal kortelės numerį | 300 RUB | 75000 RUB |
| SBP | 3000 RUB | 60000 RUB |
| FKwallet | 150 RUB | 300000 RUB |
| VouWallet | 300 RUB | 49000 RUB |
| Tron | 50.00000000 TRX | 500000.00000000 TRX |
| Binance Coin | 0.00800000 BNB | 17.00000000 BNB |
| Toncoin | 0.70000000 TON | 10000.00000000 TON |
| Bitcoin | 0.00075000 BTC | 5.00000000 BTC |
| Litecoin | 0.05000000 LTC | 10000.00000000 LTC |
| Bitcoin Cash | 0.01000000 BCH | 10000.00000000 BCH |
| Ethereum | 0.01000000 ETH | 100.00000000 ETH |
| DOGE coin | 30.00000000 DOGE | 600000.00000000 DOGE |
| Tether Erc20 | 20.00000000 USDTE | 10000.00000000 USDTE |
| USD coin | 10.00000000 USDC | 10000.00000000 USDC |
| Tether Trc20 | 10.00000000 USDTT | 10000.00000000 USDTT |
| Solana | 0.03000000 SOL | 10000.00000000 SOL |
RUB išmokėjimo būdai
| Išmokėjimas | Minimali suma | Maksimali suma |
|---|---|---|
| SBP | 1000 RUB | 45000 RUB |
| VISA | 1000 RUB | 45000 RUB |
| T-Bank SBP | 1000 RUB | 45000 RUB |
| MIR | 1000 RUB | 45000 RUB |
| MTS | 500 RUB | 14500 RUB |
| TELE2 | 500 RUB | 14500 RUB |
| BEELINE | 500 RUB | 14500 RUB |
| MegaFon | 500 RUB | 14500 RUB |
| FKwallet | 100 RUB | 600000 RUB |
| USDT TRC20, TON, TRON, Litecoin, USDT ERC20, BitcoinCash, BNB, DOGE | 1000 RUB | 2000000 RUB |
| Bitcoin, Ethereum | 3000 RUB | 2000000 RUB |
| USDC ERC20 | 700 RUB | 75000 RUB |
KZT indėlio būdai
| Indėlis | Minimali suma | Maksimali suma |
|---|---|---|
| Visa / Mastercard / Maestro | 500 KZT | 500000 KZT |
| Beeline | 500 KZT | 137620 KZT |
| Altel | 500 KZT | 196600 KZT |
| Kcell | 500 KZT | 196600 KZT |
| Tele2 | 500 KZT | 196600 KZT |
| Activ | 500 KZT | 196600 KZT |
| VouWallet | 300 KZT | 49000 KZT |
| Neteller | 600 KZT | 588900 KZT |
| Rapid by Skrill | 600 KZT | 588900 KZT |
| Toncoin (TON) | 1 TON | 1000 TON |
| USDT (Tether trc20) | 10 trc20 | 10000 trc20 |
| Binance Coin (BNB) | 0.008 BNB | 17 BNB |
| Tron (TRX) | 50 TRX | 50000 TRX |
| Litecoin (LTC) | 0.05 LTC | 10000 LTC |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0.01 BCH | 10000 BCH |
| Doge Coin (DOGE) | 30 DOGE | 600000 DOGE |
| Ethereum (ETH) | 0.01 ETH | 10 ETH |
| USDT (Tether erc20) | 20 Tether erc20 | 10000 Tether erc20 |
| Bitcoin (BTC) | 0.0001 BTC | 10000 BTC |
KZT išmokėjimo būdai
| Išmokėjimas | Minimali suma | Maksimali suma |
|---|---|---|
| Visa / Mastercard / Maestro | 1500 KZT | 200000 KZT |
| Beeline | 500 KZT | 150000 KZT |
| Activ | 500 KZT | 150000 KZT |
| Tele2 | 500 KZT | 150000 KZT |
| Kcell | 500 KZT | 150000 KZT |
| Altel | 500 KZT | 150000 KZT |
| Toncoin (TON) | 10 KZT | 10000 KZT |
| USDT (Tether trc20) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Binance Coin (BNB) | 5000 KZT | 2500000 KZT |
| Tron (TRX) | 10 KZT | 10000 KZT |
| Litecoin (LTC) | 10 KZT | 10000 KZT |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Doge Coin (DOGE) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Ethereum (ETH) | 15000 KZT | 5000000 KZT |
| USDT (Tether erc20) | 500000 KZT | 5000000 KZT |
| Bitcoin (BTC) | 10000 KZT | 10000000 KZT |
| USDC erc20 | 5000 KZT | 2500000 KZT |
| Solana | 5000 KZT | 2500000 KZT |
Pasirinkite patogiausią lėšų papildymo ir išėmimo būdą ir žaiskite su mumis!