Maksājumu limiti
Mēs piedāvājam vairākas ērtas līdzekļu iemaksas un izmaksas metodes, tostarp bankas pārskaitījumus, kriptovalūtu darījumus un elektroniskos makus.
Līdzekļu iemaksas un izmaksas metodes
Maksājumu metodes ietver:
- Kriptovalūtas:Tron (TRX), Toncoin (TON), Crypto Binance Coin (BNB), USDT (Tether trc20), Bitcoin (BTC), USDT (Tether erc20), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Doge Coin (DOGE), Bitcoin Cash (BCH)
- Kredītkartes un debetkartes:Visa, MC, Maestro, МИР
- Elektroniskie maki:FKwallet, VouWallet
- SBP:SBP visās bankās, VTB, Alfa Bank, T-Bank, Sber
- P2P:visu banku kartes
- Mobilie maksājumi:Iemaksas metodes, izmantojot mobilo tālruni.
Ņemiet vērā, ka dažas maksājumu metodes noteiktos reģionos nav pieejamas.
Maksājumu komisijas
Apskatīsim iemaksas komisijas maksu katrai maksājumu metodei:
- Kriptovalūtas: Parasti kazino neiekasē komisijas maksu, tomēr atkarībā no izmantotās blokķēdes var tikt piemērota tīkla komisijas maksa.
- Kredītkartes un debetkartes:Jūsu banka vai kartes izsniedzējs var piemērot standarta darījuma komisijas maksu, kas parasti ir aptuveni 2-3%.
- Elektroniskie maki:Parasti komisijas maksa ir zema, taču daži pakalpojumi var iekasēt nelielu maksu par darījumu.
- Bankas pārskaitījumi: Var tikt piemērota bankas komisijas maksa, jo īpaši starptautiskajiem pārskaitījumiem.
- Mobilie maksājumi: Mobilo sakaru operators var iekasēt nelielu komisijas maksu.
RUB iemaksas metodes
| Iemaksa | Minimālā summa | Maksimālā summa |
|---|---|---|
| Sber uz NVS, izmantojot SBP | 500 RUB | 50000 RUB |
| Sber uz NVS karti | 300 RUB | 75000 RUB |
| SBP - Alfa | 1000 RUB | 150000 RUB |
| SBP - VTB | 510 RUB | 150000 RUB |
| T-Bank uz NVS, izmantojot SBP | 500 RUB | 75000 RUB |
| Pārskaitījums pēc kartes numura | 2000 RUB | 75000 RUB |
| Pārskaitījums uz NVS pēc kartes numura | 1000 RUB | 100000 RUB |
| T-Bank uz NVS pēc kartes numura | 300 RUB | 75000 RUB |
| SBP | 3000 RUB | 60000 RUB |
| FKwallet | 150 RUB | 300000 RUB |
| VouWallet | 300 RUB | 49000 RUB |
| Tron | 50.00000000 TRX | 500000.00000000 TRX |
| Binance Coin | 0.00800000 BNB | 17.00000000 BNB |
| Toncoin | 0.70000000 TON | 10000.00000000 TON |
| Bitcoin | 0.00075000 BTC | 5.00000000 BTC |
| Litecoin | 0.05000000 LTC | 10000.00000000 LTC |
| Bitcoin Cash | 0.01000000 BCH | 10000.00000000 BCH |
| Ethereum | 0.01000000 ETH | 100.00000000 ETH |
| DOGE coin | 30.00000000 DOGE | 600000.00000000 DOGE |
| Tether Erc20 | 20.00000000 USDTE | 10000.00000000 USDTE |
| USD coin | 10.00000000 USDC | 10000.00000000 USDC |
| Tether Trc20 | 10.00000000 USDTT | 10000.00000000 USDTT |
| Solana | 0.03000000 SOL | 10000.00000000 SOL |
RUB izmaksas metodes
| Izmaksa | Minimālā summa | Maksimālā summa |
|---|---|---|
| SBP | 1000 RUB | 45000 RUB |
| VISA | 1000 RUB | 45000 RUB |
| T-Bank SBP | 1000 RUB | 45000 RUB |
| МИР | 1000 RUB | 45000 RUB |
| MTS | 500 RUB | 14500 RUB |
| TELE2 | 500 RUB | 14500 RUB |
| BEELINE | 500 RUB | 14500 RUB |
| MegaFon | 500 RUB | 14500 RUB |
| FKwallet | 100 RUB | 600000 RUB |
| USDT TRC20, TON, TRON, Litecoin, USDT ERC20, BitcoinCash, BNB, DOGE | 1000 RUB | 2000000 RUB |
| Bitcoin, Ethereum | 3000 RUB | 2000000 RUB |
| USDC ERC20 | 700 RUB | 75000 RUB |
KZT iemaksas metodes
| Iemaksa | Minimālā summa | Maksimālā summa |
|---|---|---|
| Visa / Mastercard / Maestro | 500 KZT | 500000 KZT |
| Beeline | 500 KZT | 137620 KZT |
| Altel | 500 KZT | 196600 KZT |
| Kcell | 500 KZT | 196600 KZT |
| Tele2 | 500 KZT | 196600 KZT |
| Activ | 500 KZT | 196600 KZT |
| VouWallet | 300 KZT | 49000 KZT |
| Neteller | 600 KZT | 588900 KZT |
| Rapid by Skrill | 600 KZT | 588900 KZT |
| Toncoin (TON) | 1 TON | 1000 TON |
| USDT (Tether trc20) | 10 trc20 | 10000 trc20 |
| Binance Coin (BNB) | 0.008 BNB | 17 BNB |
| Tron (TRX) | 50 TRX | 50000 TRX |
| Litecoin (LTC) | 0.05 LTC | 10000 LTC |
| Bitcoin Cash (BCH) | 0.01 BCH | 10000 BCH |
| Doge Coin (DOGE) | 30 DOGE | 600000 DOGE |
| Ethereum (ETH) | 0.01 ETH | 10 ETH |
| USDT (Tether erc20) | 20 Tether erc20 | 10000 Tether erc20 |
| Bitcoin (BTC) | 0.0001 BTC | 10000 BTC |
KZT izmaksas metodes
| Izmaksa | Minimālā summa | Maksimālā summa |
|---|---|---|
| Visa / Mastercard / Maestro | 1500 KZT | 200000 KZT |
| Beeline | 500 KZT | 150000 KZT |
| Activ | 500 KZT | 150000 KZT |
| Tele2 | 500 KZT | 150000 KZT |
| Kcell | 500 KZT | 150000 KZT |
| Altel | 500 KZT | 150000 KZT |
| Toncoin (TON) | 10 KZT | 10000 KZT |
| USDT (Tether trc20) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Binance Coin (BNB) | 5000 KZT | 2500000 KZT |
| Tron (TRX) | 10 KZT | 10000 KZT |
| Litecoin (LTC) | 10 KZT | 10000 KZT |
| Bitcoin Cash (BCH) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Doge Coin (DOGE) | 10000 KZT | 5000000 KZT |
| Ethereum (ETH) | 15000 KZT | 5000000 KZT |
| USDT (Tether erc20) | 500000 KZT | 5000000 KZT |
| Bitcoin (BTC) | 10000 KZT | 10000000 KZT |
| USDC erc20 | 5000 KZT | 2500000 KZT |
| Solana | 5000 KZT | 2500000 KZT |
Izvēlieties sev ērtāko līdzekļu iemaksas un izmaksas metodi un spēlējiet kopā ar mums!